Karla Gouveia imóveis
Karla Gouveia imóveis
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 5/2026 | 1,37% |
| CUB/MG | 5/2026 | 0,00% |
| CUB/PR | 5/2026 | 0,00% |
| CUB/RS | 5/2026 | 0,87% |
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-DI | 5/2026 | 0,88% |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| INPC | 5/2026 | 0,65% |
| IPC-BR | 5/2026 | 0,60% |
| IPC-FIPE | 5/2026 | 0,45% |
| IPCA | 5/2026 | 0,58% |
| IVAR | 5/2026 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 6/2026 | 0,15% |
| CUB/RS | 6/2026 | 1,31% |
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-DI | 6/2026 | 0,78% |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| INPC | 6/2026 | 0,14% |
| IPC-BR | 6/2026 | 0,36% |
| IPC-FIPE | 6/2026 | 0,18% |
| IPCA | 6/2026 | 0,16% |
| IVAR | 6/2026 | 0,10% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
Especialistas em intermediação imobiliária, oferecemos segurança, clareza nos processos e relacionamento duradouro com nossos clientes.